![]() |
5. Novembris 13:30 MĀRUPE 2:0 |
![]() |
HK ICE WARRIORS 2 | HK ĶENGARAGS 2 |
Vārti | ||
1st Period | ||
09:08 | WRS | Boļeslavs Kilgasts (80) Assist: Juris Kaļinovskis (67) |
2nd Period | ||
19:27 | WRS | Maksims Kasjanovs (3) Assist: Edgars Preijurs (9) Boļeslavs Kilgasts (80) |
Noraidījumi | ||
1st Period | ||
2nd Period | ||
21:14 | WRS | Orests Jumtiņš (63) : Tripping - 2 min |
3rd Period | ||
25:57 | KNG | Andris Rēders (36) : Interference - 2 min |
30:31 | KNG | Normunds Siliņš (24) : Roughing - 2 min |
30:31 | WRS | Boļeslavs Kilgasts (80) : Roughing - 2 min |
Spēlētāju Statistika | |||||
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
Juris Kaļinovskis (67) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Igors Šipuļins (30) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roman Berezin (58) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stanislavs Kuzmičs (92) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitrijs Dobrovoļskis (91) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksejs Baranovs (72) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandrs Ščemeļevs (20) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pavel Moroz (34) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aigars Sončiks (16) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uldis Žeidurs (42) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Romans Belikovs (89) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arams Ezdanjans (88) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edgars Preijurs (9) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
Orests Jumtiņš (63) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Maksims Kasjanovs (3) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Boļeslavs Kilgasts (80) | D | 1 | 1 | 2 | 2 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
Andris Rēders (36) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Valdis Ilguns (1) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dāvis Sārs (51) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberts Bite (6) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaspars Treilons (29) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronalds Skulme (42) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uģis Liepiņš (91) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Juris Švarcs (23) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ritvars Šteins (4) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurijs Šteinbergs (85) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Ivanovs (90) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Graudaks (3) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Brunavs (81) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kristaps Jakušs (47) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Armands Sviķis (9) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Normunds Siliņš (24) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
Metieni | |||||
![]() |
23 | ||||
![]() |
16 |
Citi Fakti | |||||
Tiesneši | Aleksandrs Borisovs, Guntars Pāls |
Aprīlis2025
POTCPSS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
EHL spēle
Treniņš
Cits pasākums
Draudzības spēle