![]() |
20. Novembris 22:30 VOLVO 1:2 |
![]() |
HK NA | HK ĶENGARAGS 2 |
Vārti | ||
1st Period | ||
2nd Period | ||
3rd Period | ||
27:39 | KNG | Kristaps Jakušs (47) Assist: Kristaps Birks (58) |
31:30 | KNG | Kristaps Jakušs (47) Assist: Kristaps Birks (58) |
35:10 | HNA | Reinis Lucis (21) |
Noraidījumi | ||
1st Period | ||
02:07 | HNA | Egīls Tīzenbergs (9) : Tripping - 2 min |
2nd Period | ||
3rd Period | ||
31:10 | HNA | Jānis Zandovskis (18) : Holding - 2 min |
32:43 | KNG | Jānis Ivanovs (90) : Charging - 2 min |
33:40 | KNG | Jurijs Šteinbergs (85) : Tripping - 2 min |
Spēlētāju Statistika | |||||
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
Reinis Graurs (31) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Urlovskis (10) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rolands Tīzenbergs (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrejs Šatkovskis (80) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Senkāns (33) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reno Potašs (8) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matīs Lucis (69) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Krēsla (77) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Kļava (27) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pēteris Janevics (94) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Guntars Blušs (3) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alberts Adītājs (7) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reinis Lucis (21) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Egīls Tīzenbergs (9) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jānis Zandovskis (18) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
Mārtiņš Eisaks (99) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dāvis Sārs (51) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaspars Treilons (29) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aigars Hāze (44) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andris Rēders (36) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dināra Rudan (69) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ritvars Šteins (4) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mārtiņš Roze (89) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskars Graudiņš (77) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jānis Graudaks (3) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrejs Kohans (2) | C | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arnolds Zemnieks (65) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurijs Šteinbergs (85) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kristaps Birks (58) | FW | 0 | 2 | 2 | 0 |
Jānis Ivanovs (90) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
Kristaps Jakušs (47) | FW | 2 | 0 | 2 | 0 |
Metieni | |||||
![]() |
19 | ||||
![]() |
26 |
Citi Fakti | |||||
Tiesneši | Aleksandrs Germanovičs, Guntars Pāls |
Aprīlis2025
POTCPSS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
EHL spēle
Treniņš
Cits pasākums
Draudzības spēle