![]() |
14. Janvāris 20:15 MOGO 3:1 |
![]() |
HK ĶENGARAGS 2 | HK VARAN 2 |
Vārti | ||
1st Period | ||
10:04 | KNG | Mārtiņš Roze (89) Assist: Jānis Graudaks (3) Ritvars Šteins (4) |
10:14 | VR2 | Aleksejs Kuprejevs (2) Assist: Jānis Krūmiņš (67) |
2nd Period | ||
21:01 | KNG | Kristaps Jakušs (47) Assist: Mārtiņš Roze (89) |
3rd Period | ||
34:00 | KNG | Kristaps Jakušs (47) |
Noraidījumi | ||
1st Period | ||
09:54 | VR2 | Austris Škoba (39) : Tripping - 2 min |
2nd Period | ||
3rd Period | ||
27:30 | KNG | Jānis Ivanovs (90) : Charging - 2 min |
35:51 | KNG | Kaspars Treilons (29) : Slashing - 2 min |
Spēlētāju Statistika | |||||
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
Mārtiņš Eisaks (99) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rinalds Vanadziņš (67) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaspars Jakušs (64) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dāvis Sārs (51) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ronalds Skulme (42) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Uģis Liepiņš (91) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jurijs Šteinbergs (85) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mairis Nuķis (21) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oskars Graudiņš (77) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Brunavs (81) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ritvars Šteins (4) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
Kaspars Treilons (29) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jānis Graudaks (3) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
Jānis Ivanovs (90) | FW | 0 | 0 | 0 | 2 |
Mārtiņš Roze (89) | FW | 1 | 1 | 2 | 0 |
Kristaps Jakušs (47) | FW | 2 | 0 | 2 | 0 |
![]() |
POS | G | A | P | PIM |
Ojārs Kuzņecovs (62) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aleksandrs Ļadževs (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mareks Asars (7) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Takhir Mamirov (18) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vladimirs Gaburs (53) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ritvars Tīrumnieks (71) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Herberts Bruža (22) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Valentins Krisins (63) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Roberts Jankovičs (78) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dmitrijs Lukjanovs (54) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Artūrs Lasis (82) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jevgēnijs Lemašovs (6) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
Austris Škoba (39) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
Jānis Krūmiņš (67) | D | 0 | 1 | 1 | 0 |
Aleksejs Kuprejevs (2) | FW | 1 | 0 | 1 | 0 |
Metieni | |||||
![]() |
20 | ||||
![]() |
15 |
Citi Fakti | |||||
Tiesneši | Jānis Eglītis, Edgars Ķuze |
Aprīlis2025
POTCPSS
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829301234
EHL spēle
Treniņš
Cits pasākums
Draudzības spēle