|
18. Janvāris 22:10 OGRE 0:3 |
|
| HK VARAN 2 | HK ĶENGARAGS 2 |
| Vārti | ||
| 1st Period | ||
| 2:38 | KNG | Ritvars Šteins (4) |
| 2nd Period | ||
| 12:35 | KNG | Ritvars Šteins (4) Assist: Kristaps Jakušs (47) Jānis Graudaks (3) |
| 22:11 | KNG | Kristaps Jakušs (47) Assist: Mārtiņš Roze (89) |
| Noraidījumi | ||
| 1st Period | ||
| 10:29 | VR2 | Ritvars Tīrumnieks (71) : Slashing - 2 min |
| Spēlētāju Statistika | |||||
VR2 > |
POS | G | A | P | PIM |
| Anastasija Terešenkova (31) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agnis Šteinbergs (41) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alvils Caune (43) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksandrs Ļadževs (17) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mareks Asars (7) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Takhir Mamirov (18) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vladimirs Gaburs (53) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Krūmiņš (67) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valentins Krisins (63) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aleksejs Kuprejevs (2) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roberts Jankovičs (78) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ilmārs Kovaļevskis (52) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dmitrijs Lukjanovs (54) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Lasis (82) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jānis Alferovs (35) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ritvars Tīrumnieks (71) | D | 0 | 0 | 0 | 2 |
KNG > |
POS | G | A | P | PIM |
| Valdis Ilguns (1) | G | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dāvis Sārs (51) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaspars Treilons (29) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aigars Hāze (44) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andris Rēders (36) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ronalds Skulme (42) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Uģis Liepiņš (91) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juris Švarcs (23) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jurijs Šteinbergs (85) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Normunds Siliņš (24) | FW | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mairis Nuķis (21) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Artūrs Brunavs (81) | D | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ritvars Šteins (4) | FW | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Jānis Graudaks (3) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Mārtiņš Roze (89) | FW | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Kristaps Jakušs (47) | FW | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Metieni | |||||
VR2 |
14 | ||||
KNG |
20 | ||||
| Citi Fakti | |||||
| Tiesneši | Jevgēnijs Griškevičs , Uģis Krauze | ||||













